Cookie beleid VVS'46

De website van VVS'46 is in technisch beheer van VoetbalAssist en gebruikt cookies. Hieronder de cookies waar we je toestemming voor nodig hebben. Lees ons cookiebeleid voor meer informatie.

Functionele cookies

Voor een goede werking van de website worden deze cookies altijd geplaatst.

Analytische cookies

Binnen de site worden er op dit moment geen analytische cookies gebruikt.

Marketing cookies

Facebook Toestaan Niet toestaan

2e klasse 01

2e klasse 01

Datum Thuis Uit Uitslag
11-12-2022 Oosthuizen MO20-1 (zon) RKEDO MO20-1 (zon) 2 - 3
11-12-2022 KSV MO20-1 (zon) VVS 46 MO20-1 (zon) 5 - 0
11-12-2022 Strandvogels MO20-1 (zon) LSVV MO20-1 (9-tal) (zon) 1 - 1
11-12-2022 ST ALC/DWB MO20-1 (9-tal) (zon) V.V. Bergen MO20-1 (zon) 2 - 1
04-12-2022 LSVV MO20-1 (9-tal) (zon) ST ALC/DWB MO20-1 (9-tal) (zon) 2 - 2
04-12-2022 V.V. Bergen MO20-1 (zon) Oosthuizen MO20-1 (zon) 7 - 4
04-12-2022 VVS 46 MO20-1 (zon) Strandvogels MO20-1 (zon) 3 - 1
27-11-2022 Oosthuizen MO20-1 (zon) LSVV MO20-1 (9-tal) (zon) 4 - 3
27-11-2022 KSV MO20-1 (zon) V.V. Bergen MO20-1 (zon) 2 - 3
27-11-2022 ST ALC/DWB MO20-1 (9-tal) (zon) Strandvogels MO20-1 (zon) 6 - 1
27-11-2022 VVS 46 MO20-1 (zon) RKEDO MO20-1 (zon) 0 - 5
20-11-2022 LSVV MO20-1 (9-tal) (zon) KSV MO20-1 (zon) 1 - 5
20-11-2022 Strandvogels MO20-1 (zon) RKEDO MO20-1 (zon) 1 - 7
20-11-2022 ST ALC/DWB MO20-1 (9-tal) (zon) Oosthuizen MO20-1 (zon) 1 - 1
13-11-2022 RKEDO MO20-1 (zon) V.V. Bergen MO20-1 (zon) 1 - 1
13-11-2022 KSV MO20-1 (zon) ST ALC/DWB MO20-1 (9-tal) (zon) 4 - 1
13-11-2022 Oosthuizen MO20-1 (zon) Strandvogels MO20-1 (zon) 7 - 0
13-11-2022 VVS 46 MO20-1 (zon) LSVV MO20-1 (9-tal) (zon) 3 - 0
06-11-2022 Oosthuizen MO20-1 (zon) KSV MO20-1 (zon) 8 - 4
06-11-2022 Strandvogels MO20-1 (zon) V.V. Bergen MO20-1 (zon) 4 - 1
06-11-2022 ST ALC/DWB MO20-1 (9-tal) (zon) VVS 46 MO20-1 (zon) 3 - 1
30-10-2022 RKEDO MO20-1 (zon) ST ALC/DWB MO20-1 (9-tal) (zon) 6 - 0
30-10-2022 KSV MO20-1 (zon) Strandvogels MO20-1 (zon) 12 - 1
30-10-2022 V.V. Bergen MO20-1 (zon) LSVV MO20-1 (9-tal) (zon) 1 - 4
30-10-2022 VVS 46 MO20-1 (zon) Oosthuizen MO20-1 (zon) 1 - 6
16-10-2022 LSVV MO20-1 (9-tal) (zon) VVS 46 MO20-1 (zon) 4 - 1
16-10-2022 Strandvogels MO20-1 (zon) Oosthuizen MO20-1 (zon) 0 - 15
16-10-2022 V.V. Bergen MO20-1 (zon) RKEDO MO20-1 (zon) 1 - 3
16-10-2022 ST ALC/DWB MO20-1 (9-tal) (zon) KSV MO20-1 (zon) 1 - 2
09-10-2022 RKEDO MO20-1 (zon) Strandvogels MO20-1 (zon) 7 - 1
09-10-2022 KSV MO20-1 (zon) LSVV MO20-1 (9-tal) (zon) 6 - 2
09-10-2022 VVS 46 MO20-1 (zon) V.V. Bergen MO20-1 (zon) 3 - 0
09-10-2022 Oosthuizen MO20-1 (zon) ST ALC/DWB MO20-1 (9-tal) (zon) 20 - 0
02-10-2022 LSVV MO20-1 (9-tal) (zon) V.V. Bergen MO20-1 (zon) 3 - 2
02-10-2022 Oosthuizen MO20-1 (zon) VVS 46 MO20-1 (zon) 4 - 1
02-10-2022 Strandvogels MO20-1 (zon) KSV MO20-1 (zon) 3 - 6
02-10-2022 ST ALC/DWB MO20-1 (9-tal) (zon) RKEDO MO20-1 (zon) 1 - 8
25-09-2022 KSV MO20-1 (zon) Oosthuizen MO20-1 (zon) 3 - 4
25-09-2022 RKEDO MO20-1 (zon) LSVV MO20-1 (9-tal) (zon) 3 - 0
25-09-2022 VVS 46 MO20-1 (zon) ST ALC/DWB MO20-1 (9-tal) (zon) 1 - 5
25-09-2022 V.V. Bergen MO20-1 (zon) Strandvogels MO20-1 (zon) 8 - 0
18-09-2022 LSVV MO20-1 (9-tal) (zon) Oosthuizen MO20-1 (zon) 2 - 4
18-09-2022 RKEDO MO20-1 (zon) VVS 46 MO20-1 (zon) 6 - 0
18-09-2022 Strandvogels MO20-1 (zon) ST ALC/DWB MO20-1 (9-tal) (zon) 2 - 5
18-09-2022 V.V. Bergen MO20-1 (zon) KSV MO20-1 (zon) 0 - 1
11-09-2022 Strandvogels MO20-1 (zon) VVS 46 MO20-1 (zon) 1 - 2
11-09-2022 KSV MO20-1 (zon) RKEDO MO20-1 (zon) 1 - 2
11-09-2022 ST ALC/DWB MO20-1 (9-tal) (zon) LSVV MO20-1 (9-tal) (zon) 2 - 3
11-09-2022 Oosthuizen MO20-1 (zon) V.V. Bergen MO20-1 (zon) 8 - 1
04-09-2022 RKEDO MO20-1 (zon) Oosthuizen MO20-1 (zon) 2 - 1
04-09-2022 LSVV MO20-1 (9-tal) (zon) Strandvogels MO20-1 (zon) 4 - 5
04-09-2022 V.V. Bergen MO20-1 (zon) ST ALC/DWB MO20-1 (9-tal) (zon) 5 - 1
04-09-2022 VVS 46 MO20-1 (zon) KSV MO20-1 (zon) 1 - 6
Knipperend weergegeven uitslag betreft een tussenstand
Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!