Cookie beleid VVS'46

De website van VVS'46 is in technisch beheer van VoetbalAssist en gebruikt cookies. Hieronder de cookies waar we je toestemming voor nodig hebben. Lees ons cookiebeleid voor meer informatie.

Functionele cookies

Voor een goede werking van de website worden deze cookies altijd geplaatst.

Analytische cookies

Binnen de site worden er op dit moment geen analytische cookies gebruikt.

Marketing cookies

Facebook Toestaan Niet toestaan

8e klasse 10

8e klasse 10

Datum Thuis Uit Uitslag
21-05-2023 VVS 46 8 Westfriezen 6 3 - 2
21-05-2023 EVC 2 (zon) Victoria O 4 (zon) 1 - 2
21-05-2023 Sporting S 2 (zon) RKEDO 5 (zon) 1 - 1
21-05-2023 Dynamo 4 (zon) Oosthuizen 5 (zon) 2 - 4
21-05-2023 Kwiek 78 4 (zon) Always Forward 5 (zon) 1 - 4
14-05-2023 Always Forward 5 (zon) EVC 2 (zon) 2 - 2
14-05-2023 Oosthuizen 5 (zon) VVS 46 8 3 - 3
14-05-2023 Victoria O 4 (zon) Sporting S 2 (zon) 4 - 1
14-05-2023 Westfriezen 6 GSV 2 (zon) 1 - 0
14-05-2023 RKEDO 5 (zon) Dynamo 4 (zon) 1 - 8
23-04-2023 Always Forward 5 (zon) GSV 2 (zon) 2 - 1
23-04-2023 Oosthuizen 5 (zon) RKEDO 5 (zon) 3 - 2
23-04-2023 Victoria O 4 (zon) Kwiek 78 4 (zon) 5 - 0
16-04-2023 GSV 2 (zon) Victoria O 4 (zon) 2 - 0
16-04-2023 Oosthuizen 5 (zon) Sporting S 2 (zon) 4 - 2
16-04-2023 VVS 46 8 Always Forward 5 (zon) 3 - 0
16-04-2023 RKEDO 5 (zon) Westfriezen 6 3 - 2
02-04-2023 Always Forward 5 (zon) Dynamo 4 (zon) 3 - 4
02-04-2023 EVC 2 (zon) GSV 2 (zon) 0 - 3
02-04-2023 Sporting S 2 (zon) Kwiek 78 4 (zon) 3 - 1
02-04-2023 Victoria O 4 (zon) VVS 46 8 1 - 4
02-04-2023 Westfriezen 6 Oosthuizen 5 (zon) 6 - 3
26-03-2023 GSV 2 (zon) Kwiek 78 4 (zon) 0 - 0
26-03-2023 VVS 46 8 EVC 2 (zon) 5 - 0
26-03-2023 RKEDO 5 (zon) Always Forward 5 (zon) 0 - 3
26-03-2023 Westfriezen 6 Sporting S 2 (zon) 4 - 2
26-03-2023 Dynamo 4 (zon) Victoria O 4 (zon) 2 - 2
19-03-2023 Always Forward 5 (zon) Oosthuizen 5 (zon) 9 - 4
19-03-2023 EVC 2 (zon) Dynamo 4 (zon) 0 - 5
19-03-2023 Sporting S 2 (zon) GSV 2 (zon) 0 - 2
19-03-2023 Victoria O 4 (zon) RKEDO 5 (zon) 4 - 1
19-03-2023 Kwiek 78 4 (zon) VVS 46 8 1 - 2
12-03-2023 Oosthuizen 5 (zon) Victoria O 4 (zon) 2 - 1
12-03-2023 VVS 46 8 GSV 2 (zon) 2 - 0
12-03-2023 Westfriezen 6 Always Forward 5 (zon) 5 - 0
12-03-2023 Dynamo 4 (zon) Kwiek 78 4 (zon) 4 - 4
12-03-2023 RKEDO 5 (zon) EVC 2 (zon) 0 - 1
05-03-2023 GSV 2 (zon) Dynamo 4 (zon) 5 - 1
05-03-2023 EVC 2 (zon) Oosthuizen 5 (zon) 1 - 2
05-03-2023 Sporting S 2 (zon) VVS 46 8 3 - 1
05-03-2023 Victoria O 4 (zon) Westfriezen 6 2 - 0
05-03-2023 Kwiek 78 4 (zon) RKEDO 5 (zon) 3 - 1
19-02-2023 VVS 46 8 Dynamo 4 (zon) 5 - 1
12-02-2023 Always Forward 5 (zon) Sporting S 2 (zon) 11 - 0
12-02-2023 Oosthuizen 5 (zon) Kwiek 78 4 (zon) 1 - 1
12-02-2023 Westfriezen 6 EVC 2 (zon) 3 - 0
12-02-2023 Dynamo 4 (zon) VVS 46 8 3 - 5
12-02-2023 RKEDO 5 (zon) GSV 2 (zon) 0 - 5
05-02-2023 VVS 46 8 RKEDO 5 (zon) 3 - 2
05-02-2023 Sporting S 2 (zon) Dynamo 4 (zon) 3 - 0
05-02-2023 Victoria O 4 (zon) Always Forward 5 (zon) 5 - 3
05-02-2023 Kwiek 78 4 (zon) Westfriezen 6 1 - 1
29-01-2023 Always Forward 5 (zon) VVS 46 8 1 - 3
29-01-2023 EVC 2 (zon) Kwiek 78 4 (zon) 1 - 5
29-01-2023 Sporting S 2 (zon) Oosthuizen 5 (zon) 4 - 1
29-01-2023 Victoria O 4 (zon) GSV 2 (zon) 3 - 3
29-01-2023 Westfriezen 6 RKEDO 5 (zon) 1 - 2
11-12-2022 GSV 2 (zon) Westfriezen 6 4 - 1
11-12-2022 VVS 46 8 Oosthuizen 5 (zon) 4 - 3
11-12-2022 EVC 2 (zon) Always Forward 5 (zon) 1 - 8
11-12-2022 Sporting S 2 (zon) Victoria O 4 (zon) 1 - 0
11-12-2022 Dynamo 4 (zon) RKEDO 5 (zon) 1 - 0
04-12-2022 Always Forward 5 (zon) Kwiek 78 4 (zon) 0 - 3
04-12-2022 Oosthuizen 5 (zon) Dynamo 4 (zon) 2 - 3
04-12-2022 Victoria O 4 (zon) EVC 2 (zon) 4 - 2
04-12-2022 Westfriezen 6 VVS 46 8 5 - 3
04-12-2022 RKEDO 5 (zon) Sporting S 2 (zon) 2 - 0
27-11-2022 GSV 2 (zon) Always Forward 5 (zon) 1 - 2
27-11-2022 EVC 2 (zon) Sporting S 2 (zon) 1 - 5
27-11-2022 Dynamo 4 (zon) Westfriezen 6 3 - 3
27-11-2022 RKEDO 5 (zon) Oosthuizen 5 (zon) 1 - 3
20-11-2022 Always Forward 5 (zon) RKEDO 5 (zon) 3 - 2
20-11-2022 Dynamo 4 (zon) EVC 2 (zon) 3 - 5
20-11-2022 Kwiek 78 4 (zon) Victoria O 4 (zon) 2 - 3
13-11-2022 Oosthuizen 5 (zon) Westfriezen 6 5 - 1
13-11-2022 GSV 2 (zon) EVC 2 (zon) 3 - 0
13-11-2022 VVS 46 8 Victoria O 4 (zon) 0 - 4
13-11-2022 Dynamo 4 (zon) Always Forward 5 (zon) 6 - 5
13-11-2022 Kwiek 78 4 (zon) Sporting S 2 (zon) 2 - 3
06-11-2022 EVC 2 (zon) VVS 46 8 2 - 5
06-11-2022 Sporting S 2 (zon) Westfriezen 6 4 - 1
06-11-2022 Victoria O 4 (zon) Dynamo 4 (zon) 1 - 3
06-11-2022 Kwiek 78 4 (zon) GSV 2 (zon) 4 - 3
30-10-2022 GSV 2 (zon) Sporting S 2 (zon) 0 - 1
30-10-2022 Oosthuizen 5 (zon) Always Forward 5 (zon) 2 - 4
30-10-2022 VVS 46 8 Kwiek 78 4 (zon) 4 - 3
30-10-2022 RKEDO 5 (zon) Victoria O 4 (zon) 0 - 0
16-10-2022 GSV 2 (zon) VVS 46 8 7 - 3
16-10-2022 EVC 2 (zon) RKEDO 5 (zon) 0 - 2
16-10-2022 Victoria O 4 (zon) Oosthuizen 5 (zon) 1 - 3
16-10-2022 Kwiek 78 4 (zon) Dynamo 4 (zon) 4 - 4
09-10-2022 Oosthuizen 5 (zon) EVC 2 (zon) 3 - 1
09-10-2022 VVS 46 8 Sporting S 2 (zon) 4 - 4
09-10-2022 Westfriezen 6 Victoria O 4 (zon) 2 - 1
09-10-2022 Dynamo 4 (zon) GSV 2 (zon) 1 - 5
09-10-2022 RKEDO 5 (zon) Kwiek 78 4 (zon) 6 - 1
02-10-2022 Sporting S 2 (zon) Always Forward 5 (zon) 1 - 6
02-10-2022 EVC 2 (zon) Westfriezen 6 1 - 5
02-10-2022 Kwiek 78 4 (zon) Oosthuizen 5 (zon) 2 - 3
25-09-2022 Oosthuizen 5 (zon) GSV 2 (zon) 4 - 0
25-09-2022 Always Forward 5 (zon) Victoria O 4 (zon) 1 - 2
25-09-2022 Westfriezen 6 Kwiek 78 4 (zon) 2 - 2
25-09-2022 Dynamo 4 (zon) Sporting S 2 (zon) 5 - 3
25-09-2022 RKEDO 5 (zon) VVS 46 8 0 - 2
Knipperend weergegeven uitslag betreft een tussenstand
Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!