Tussenstand Poule
Deelnemers die voorafgaand aan de competitie de poule hebben ingevuld kunnen hier de tussenstand bekijken. Na elke speelronde zal deze tussenstand vernieuwd worden!
Naam | Punten |
Tom Vlaar | 11 |
Gijs Koelemeijer | 9 |
Stefan Dol | 8 |
Mike Groot | 8 |
Sander Groot | 7 |
Irma Vlaar | 6 |
Arjan Koning | 5 |
Mick Koopman | 4 |
Frank Dekker | 4 |
Ed Dol | 3 |
Koen Roozendaal | 2 |
Karel Koelemeijer | 2 |
Sietse Klaver | 2 |
Jan Vijn | 2 |
Joris Beerepoot | 0 |
Ruben Koelemeijer | 0 |
Co Scholten | 0 |
Programma VVS46 1
Balsponsor:
Pupil van de Week:
Programma VVS46 VR1
Pupil van de Week: