Ereleden
Onze vereniging kent behalve leden en donateurs ook ere-leden en leden van verdienste.
Lid van verdienste of ere-lid zijn zij, die vanwege bijzondere verdiensten jegens de vereniging door het bestuur in een algemene vergadering als zodanig zijn benoemd. Het verschil tussen Ere-lid en Lid van verdienste is dat een Ere-lid wordt toegekend op basis van bestuurlijke verdiensten en die van Lid van verdienste wegens bewezen algemene diensten ten aanzien van de vereniging.
Naast onze Ere-leden en leden van verdienste benoemt VVS'46 ook ieder jaar de vrijwilliger van het jaar. Dit zijn vrijwillegers die zich in een bijzondere rol gedurende het gehele jaar of project en/of voor hun bewezen diensten tot op heden, inzetten voor de vereniging.
Ere-leden:
1956 | Jacob Blom | † |
1956 | Ber Beentjes | † |
1962 | M. Dam | † |
1974 | Jan Schipper | † |
1977 | Jac. Koomen | |
1978 | Piet Koenis | |
1986 | Cor Bruin | |
1995 | Jan Jonker | † |
1999 | Jan Peereboom | |
2004 | Cor Groot | † |
2006 | Gerard Veeken | |
2018 | Dirk Ranzijn |
Leden van verdienste:
1957 | Piet Beerepoot | † |
1973 | Cor Appelman | |
1991 | Jan Berkhout | † |
1997 | Nico en Corry Houter | |
1998 | Nel Kolthof | |
1999 | Nic. Smit | |
1999 | Bert Tool | |
2001 | Pé Langedijk | |
2004 | Jan Bakker | |
2007 | Ria Schipper | |
2013 | Piërre Hoebe | |
2018 | Nico Beerepoot | |
2019 | Arie Groot | |
2020 | Kees Welboren | |
Cor Vrolijk |
Vrijwilliger van het jaar:
1997 | Jan Bakker | |
1998 | Gerrit Leek | † |
1999 | Ria Schipper | |
2000 | Arie & Tiny Groot | |
2002 | Piet de Groot | † |
2003 | Pé Langedijk | |
2004 | Brook (Ton) Bijman | |
2005 | Piërre Hoebe | |
2006 | Fons Veeken | |
2007 | Bert Tool | |
2008 | Peter Peereboom | |
2009 | Ton Leek | |
2010 | Nico Beerepoot | |
2011 | Johan Schuit | |
2012 | Sjaak Knol | |
2013 | Henk Koopman | |
2014 | Irma Vlaar | |
2015 | Robèrt Huibers | |
2016 | Jaap Groot | |
2017 | Sjaak Koning | |
2018 | Sjaak Huibers |
Programma VVS46 1
Balsponsor:
Pupil van de Week:
Programma VVS46 VR1
Pupil van de Week: