vrijdag 18 mei 2012
U bevindt zich hier:     » Home    » Teams    » Pupillen    » F7

F7

Clubs

<p>Coach: </p><p>Jacco Schaap 0226-355255</p><p>Nicor Karel 0226-355909</p><p>Training: Woensdagmiddag 15.00 - 16.00 uur</p><p>Rein de Wit (352663) </p><p>Jan Vethman (353174)</p>

Leider

Nicor Karel

Spelers

Coen Luiken, Dion Vlaar, Frank Schuit, Jeroen Vlaar, Maik van Diepen, Melle Smit, Mitchell Stam, Nick Lehnhardt, Raul Brussen, Senn Schaap, Tom Karel

Programma

Uitslagen

Datum Wedstrijd Uitslag
05-05-12 Westfriezen F6 - VVS 46 F7 2-1
21-04-12 Always Forward F9 - VVS 46 F7 11-0
14-04-12 VVS 46 F7 - Nieuwe Niedorp F6 2-0
31-03-12 DWB F2 - VVS 46 F7 3-4
24-03-12 VVS 46 F7 - Asonia F2 2-4
17-03-12 VVS 46 F7 - DWB F2 8-2
10-03-12 MOC F5 - VVS 46 F7 2-5
03-03-12 VVS 46 F7 - Westfriezen F6 7-2
25-02-12 Asonia F2 - VVS 46 F7 6-1
28-01-12 Nieuwe Niedorp F6 - VVS 46 F7 0-12

Alle Uitslagen

F-Pupillen (voorjaar) F7 7e klasse 014

# Wedstrijd Tijd Uitslag
16-05-2012
6530576 DWB F2 - Asonia F2 18:30 0 - 7
6545517 MOC F5 - Westfriezen F6 18:15 3 - 1
12-05-2012
6600098 VVS 46 F7 - MOC F5 09:15 3 - 3
6545548 Always Forward F9 - Spartanen F8 08:30 11 - 1
05-05-2012
6530573 MOC F5 - Asonia F2 09:00 3 - 5
6545547 Always Forward F9 - DWB F2 09:00 14 - 0
6600097 Westfriezen F6 - VVS 46 F7 09:00 2 - 1
6602681 Spartanen F8 - Nieuwe Niedorp F6 09:00 1 - 2
28-04-2012
6545534 Asonia F2 - Westfriezen F6 10:00 0 - 4
6545533 DWB F2 - MOC F5 09:15 0 - 12
6600096 VVS 46 F7 - Spartanen F8 09:15 afgelast
6602680 Nieuwe Niedorp F6 - Always Forward F9 09:00 0 - 6
21-04-2012
6600095 Always Forward F9 - VVS 46 F7 10:00 11 - 0
6602679 Nieuwe Niedorp F6 - DWB F2 10:00 0 - 4
6501190 Westfriezen F6 - MOC F5 09:00 1 - 2
6545532 Spartanen F8 - Asonia F2 09:00 4 - 4
14-04-2012
6545545 Asonia F2 - Always Forward F9 11:00 1 - 7
6545531 DWB F2 - Westfriezen F6 09:15 1 - 4
6602678 VVS 46 F7 - Nieuwe Niedorp F6 09:15 2 - 0
6545530 MOC F5 - Spartanen F8 09:00 8 - 0
31-03-2012
6600094 DWB F2 - VVS 46 F7 09:15 3 - 4
6545529 Westfriezen F6 - Spartanen F8 09:00 2 - 0
6545544 MOC F5 - Always Forward F9 09:00 2 - 5
6602677 Asonia F2 - Nieuwe Niedorp F6 09:00 15 - 1
24-03-2012
6602676 Nieuwe Niedorp F6 - MOC F5 10:00 1 - 4
6545543 Always Forward F9 - Westfriezen F6 09:30 6 - 0
6600093 VVS 46 F7 - Asonia F2 09:15 2 - 4
6545527 Spartanen F8 - DWB F2 09:00 2 - 5
17-03-2012
6535283 Spartanen F8 - Westfriezen F6 10:30 4 - 0
6602675 Nieuwe Niedorp F6 - Asonia F2 10:00 0 - 7

Stand

F-Pupillen (voorjaar) 7e klasse 014

# Team G W GL V P DPV DPT S PM
G = Gespeeld | W = Gewonnen | GL = Gelijk | V = Verloren | P = Punten | DPV = Doelpunten voor | DPT = Doelpunten tegen | S = Doelsaldo | PM = Punten in mindering
1 Always Forward F9 12 12 0 0 36 111 5 106 0
2 Asonia F2 12 8 1 3 25 62 28 34 0
3 MOC F5 13 7 1 5 22 56 32 24 0
4 VVS 46 F7 11 6 1 4 19 45 35 10 0
5 Westfriezen F6 11 5 0 6 15 23 29 -6 0
6 Spartanen F8 11 3 1 7 10 27 59 -32 0
7 DWB F2 11 2 0 9 6 18 85 -67 0
8 Nieuwe Niedorp F6 11 1 0 10 3 6 75 -69 0

Powered by mijnclub.nu