Nieuwsbrief
Hoofdmenu
- Home
- De club
- Nieuws
- Nieuwsarchief
- Teams
- Senioren
- Dames en meisjes
- Junioren
- A1 (zon)
- B1 (zon)
- B2 (zon)
- » Programma
- » Uitslagen
- » Verslagen
- C1
- C2
- Pupillen
- Zaalvoetbal
- Programma
- Uitslagen
- Wedstrijdverslagen
- Sponsors
- Foto's
- Trainingsschema
- Afgelastingen
- Bestuursnieuws
- Bielzenplan
- Lid worden
- VVS'46 TV
- Goalgetter
- Sleuteldienst
- VVS'46 Twitter
- Ophalen oud papier
- Evenementen
- Trainingspakken
- Links
- Gastenboek
B2 (zon)
Clubs
Leider
Peter Groot
Spelers
Bryan Reisser, David Rood, Gijs Koning, Joo Gomes, Karel Koelemeyer, Kevin Dam, Mark op den Kelder, Martin Groot, Ramon Schuit, Tarik Beemster, Thomas Kuin, Tim Willemsen, Tom Hopster
Programma
Uitslagen
| Datum | Wedstrijd | Uitslag |
|---|---|---|
| 06-05-12 | VVS 46 B2 (zon) - Always Forward B5 (zon) | 0-10 |
| 29-04-12 | VVS 46 B2 (zon) - Zouaven De B1 (zon) | 2-5 |
| 22-04-12 | Kwiek 78 B2 (zon) - VVS 46 B2 (zon) | 6-3 |
| 15-04-12 | Always Forward B5 (zon) - VVS 46 B2 (zon) | 4-2 |
| 01-04-12 | VVS 46 B2 (zon) - VVW B2 (zon) | 5-4 |
| 18-03-12 | VVW B2 (zon) - VVS 46 B2 (zon) | 3-4 |
| 11-03-12 | Zouaven De B1 (zon) - VVS 46 B2 (zon) | 6-4 |
| 04-03-12 | VVS 46 B2 (zon) - Kwiek 78 B2 (zon) | 0-3 |
| 11-12-11 | Dynamo B2 (zon) - VVS 46 B2 (zon) | 3-7 |
| 04-12-11 | VVS 46 B2 (zon) - Zouaven De B1 (zon) | 2-1 |
| 27-11-11 | VVS 46 B2 (zon) - Castricum B1 (zon) | 0-7 |
| 20-11-11 | VVS 46 B2 (zon) - Spirit'30 B2 (zon) | 2-4 |
| 13-11-11 | Medemblik B3 (zon) - VVS 46 B2 (zon) | 4-4 |
| 30-10-11 | Always Forward B6 (zon) - VVS 46 B2 (zon) | 2-12 |
| 16-10-11 | VVS 46 B2 (zon) - VVW B2 (zon) | 0-4 |
| 09-10-11 | VVS 46 B2 (zon) - Woudia B2 (zon) | 3-1 |
| 02-10-11 | Valken De B2 (zon) - VVS 46 B2 (zon) | 8-4 |
| 18-09-11 | Zwaagdijk B1 (zon) - VVS 46 B2 (zon) | 5-4 |
| 11-09-11 | VVS 46 B2 (zon) - Spartanen B3 (zon) | 8-3 |
Alle Uitslagen
B-Junioren Zondag (voorjaar) B2 3e klasse 04
| # | Wedstrijd | Tijd | Uitslag | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06-05-2012 | ||||||||||
| 6542458 | Zouaven De B1 - VVW B2 | 11:30 | 5 - 1 | |||||||
| 6542485 | VVS 46 B2 - Always Forward B5 | 10:00 | 0 - 10 | |||||||
| 29-04-2012 | ||||||||||
| 6542230 | VVW B2 - Kwiek 78 B2 | 10:00 | 5 - 2 | |||||||
| 6542465 | VVS 46 B2 - Zouaven De B1 | 10:00 | 2 - 5 | |||||||
| 22-04-2012 | ||||||||||
| 6542488 | Zouaven De B1 - Always Forward B5 | 14:30 | 3 - 5 | |||||||
| 6542106 | Kwiek 78 B2 - VVS 46 B2 | 14:00 | 6 - 3 | |||||||
| 15-04-2012 | ||||||||||
| 6542467 | VVW B2 - Zouaven De B1 | 11:00 | 11 - 3 | |||||||
| 6542109 | Always Forward B5 - VVS 46 B2 | 09:30 | 4 - 2 | |||||||
| 01-04-2012 | ||||||||||
| 6542456 | VVS 46 B2 - VVW B2 | 10:00 | 5 - 4 | |||||||
| 6542232 | Always Forward B5 - Kwiek 78 B2 | 09:30 | 3 - 0 | |||||||
| 25-03-2012 | ||||||||||
| 6542466 | Kwiek 78 B2 - Zouaven De B1 | 14:00 | 6 - 1 | |||||||
| 6542487 | VVW B2 - Always Forward B5 | 11:30 | 3 - 4 | |||||||
| 18-03-2012 | ||||||||||
| 6542486 | Kwiek 78 B2 - Always Forward B5 | 14:00 | 3 - 6 | |||||||
| 6542107 | VVW B2 - VVS 46 B2 | 12:00 | 3 - 4 | |||||||
| 13-03-2012 | ||||||||||
| 6542468 | Always Forward B5 - Zouaven De B1 | 19:30 | 4 - 4 | |||||||
| 11-03-2012 | ||||||||||
| 6542457 | Kwiek 78 B2 - VVW B2 | 14:00 | 9 - 2 | |||||||
| 6542108 | Zouaven De B1 - VVS 46 B2 | 11:30 | 6 - 4 | |||||||
| 04-03-2012 | ||||||||||
| 6542229 | VVS 46 B2 - Kwiek 78 B2 | 10:00 | 0 - 3 | |||||||
| 29-01-2012 | ||||||||||
| 6542231 | Zouaven De B1 - Kwiek 78 B2 | 14:30 | 7 - 1 | |||||||
| 6542459 | Always Forward B5 - VVW B2 | 09:30 | 7 - 6 | |||||||
Stand
B-Junioren Zondag (voorjaar) 3e klasse 04
| # | Team | G | W | GL | V | P | DPV | DPT | S | PM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G = Gespeeld | W = Gewonnen | GL = Gelijk | V = Verloren | P = Punten | DPV = Doelpunten voor | DPT = Doelpunten tegen | S = Doelsaldo | PM = Punten in mindering | ||||||||||
| 1 | Always Forward B5 | 8 | 7 | 1 | 0 | 22 | 43 | 21 | 22 | 0 |
| 2 | Zouaven De B1 | 8 | 4 | 1 | 3 | 13 | 34 | 34 | 0 | 0 |
| 3 | Kwiek 78 B2 | 8 | 4 | 0 | 4 | 12 | 30 | 27 | 3 | 0 |
| 4 | VVW B2 | 8 | 2 | 0 | 6 | 6 | 35 | 39 | -4 | 0 |
| 5 | VVS 46 B2 | 8 | 2 | 0 | 6 | 6 | 20 | 41 | -21 | 0 |











